номер фамилия имя год разряд клуб тренера вес
1 Юдин Тимофей 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 46
2 Бевз Макар 2011 3-й Лидер Кирсанов АВ 46
3 Сеник Владислав 2011 2-й Исток Дорогина ОА 46
4 Зотов Артём 2011 2-й ю Плющихинский Бухман ИП 46
5 Кирсанов Богдан 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 50
6 Сарыглар Айслан 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 50
7 Сарыглар Айслан 2009 3-й Лидер Кирсанов АВ 50
8 Баранов Кирилл 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 55
9 Багаутдинов Тимур 2010 2-й ю Энергия Бухман И.П. 55
10 Щанкин Денис 2011 2-й ю Плющихинский Бухман ИП 55
11 Браун Артём 2010 1-й Исток Дорогина ОА 60
12 Касаткин Артём 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 60
13 Кирьянко Матвей 2011 3-й Лидер Кирсанов АВ 60
14 Рагулин Денис 2009 2-й ю Лидер Кирсанов АВ 60
15 Авхимович Дмитрий 2009 2-й Исток Дорогина ОА 66
16 Готин Кирилл 2010 1-й ю Исток Дорогина ОА 66
17 Халаев Бахтияр 2009 Без разряда Исток Дорогина ОА 66
18 Лоскутов Владислав 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 66
19 Лоскутов Ярослав 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 66
20 Ракоед Даниил 2009 1-й ю Лидер Кирсанов АВ 66
21 Шалыгин Илья 2010 2-й ю Лидер Кирсанов АВ 66
22 Бакулин Богдан 2009 3-й Энергия Бухман И.П. 66
23 Семченок Максим 2010 1-й Энергия Бухман И.П. 66
24 Дитюк Богдан 2011 2-й ю Искитим Трушин ВН 66
25 Стрельников Фёдор 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 73
26 Бурцев Иван 2010 КМС Энергия Бухман И.П. 73
27 Мухамеджанов Тимур 2009 2-й Исток Дорогина ОА 81
28 Олифиренко Кирилл 2010 3-й Лидер Кирсанов АВ 81
29 Яковлев Артём 2009 2-й ю Лидер Кирсанов АВ 81
30 Бузурманкулов Асман 2010 1-й Энергия Бухман И.П. 81
31 Симонов Иван 2009 1-й Исток Дорогина ОА 90
32 Чулунов Ахмет 2009 3-й Энергия Бухман И.П. 90
33 Сиверский Родион 2009 Без разряда Исток Дорогина ОА 90+
34 Юдакова Элина 2011 2-й Исток Дорогина ОА 40
35 Пронина Екатерина 2010 1-й ю Энергия Ведерникова ЕВ 48
36 Стеквашова София 2011 2-й Искитим Трушин ВН 48
37 Рахмонова Паризода 2009 1-й ю Исток Дорогина ОА 52
38 Калиновская Мария 2009 1-й ю Энергия Ведерникова ЕВ 52
39 Лазарько Дарья 2010 2-й Искитим Трушин ВН 52
40 Антипова Вера 2010 1-й Исток Дорогина ОА 57
41 Стаховская Милана 2010 2-й Исток Дорогина ОА 70+